·
Los datos electorales en Canarias no cuadran
Es cuanto menos extraño que al cierre de los Colegios electorales en Canarias (una hora después que en España) TVC y otros medios facilitaban los datos de participación electoral de un 48%, y unos minutos más tarde la Delegada del Gobierno español en Canarias aumentaba la participación a un 63%, es decir, unos 15 puntos porcentuales más.
Lo cierto es que los datos oficiales de la abstención de 537.986 electores no cuadran con los que resultan de sus propios datos, los cuales dan como resultado una abstención de 614.728 electores que no votaron; lo que queda demostrado con las tablas que publicamos a continuación haciendo referencia a los fuentes con enlaces directos:
ELECCIONES GENERALES ESPAÑOLAS 20 NOVIEMBRE 2011
Censo Electoral Canarias: 1.559.044 electores
Suma de votos conjunto partidos | 916.196 |
Votos nulos | 16.086 |
Votos en blanco | 12.034 |
Suma total | 944.316 |
Abstención | 614.728 (1.559.044 – 944.316) |
2011 | | 2008 | ||||||
Candidaturas | Votos | Diputados | | Diputados | Votos | Candidaturas | ||
PP | 445.637 | 48,00% | 9 | 6 | 349.568 | 35,00% | P.P. | |
PSOE | 230.475 | 24,82% | 4 | 7 | 395.182 | 39,57% | P.S.O.E. | |
CC-NC-PNC | 143.550 | 15,46% | 2 | 2 | 174.629 | 17,49% | CC-PNC | |
IUC-IpH-LV | 40.048 | 4,31% | | | | 12.472 | 1,25% | IUC |
UPyD | 24.471 | 2,63% | | | | 3.577 | 0,36% | UPyD |
EQUO | 15.551 | 1,67% | | | | | | |
PACMA | 4.879 | 0,52% | | | | 631 | 0,06% | PACMA |
ANC | 3.172 | 0,34% | | | | 1.017 | 0,10% | ANC |
PUM+J | 2.639 | 0,28% | | | | 853 | 0,09% | PUM+J |
P.C.P.E. | 2.289 | 0,24% | | | | 1.358 | 0,14% | PCPE |
Up | 1.130 | 0,12% | | | | 699 | 0,07% | UNIDAD DEL PUEBLO |
PH | 1.038 | 0,11% | | | | 634 | 0,06% | PH |
UCE | 1.008 | 0,10% | | | | | | |
SAIn | 309 | 0,03% | | | | 235 | 0,02% | SAIN |
TOTAL 916.196
Fuente:
Gobierno de España, Ministerio del Interior
http://www.generales2011.mir.es/99CG/DCG05999CM_L1.htm
Censo electoral publicado en los medios de comunicación y que el Ministerio del Interior los omite en su información.
Régimen electoral aplicable a Canarias
No hay comentarios:
Publicar un comentario